2027 World Rowing Virtual Indoor Championships
Entries are closed for this competition at this moment, but will open 8 September 2026, 09:00:00 UTC.
1 minute
| Open categories | |
|---|---|
| Under 17 Men | See Details |
| Under 19 Men | See Details |
| Under 23 Men | See Details |
| Under 23 Lightweight Men | See Details |
| Open Men | See Details |
| Open Lightweight Men | See Details |
| 40-44 Men | See Details |
| 40-44 Lightweight Men | See Details |
| 45-49 Men | See Details |
| 45-49 Lightweight Men | See Details |
| 50-54 Men | See Details |
| 50-54 Lightweight Men | See Details |
| 55-59 Men | See Details |
| 55-59 Lightweight Men | See Details |
| 60-64 Men | See Details |
| 60-64 Lightweight Men | See Details |
| 65-69 Men | See Details |
| 65-69 Lightweight Men | See Details |
| 70-74 Men | See Details |
| 70-74 Lightweight Men | See Details |
| 75-79 Men | See Details |
| 75-79 Lightweight Men | See Details |
| 80-82 Men | See Details |
| 80-82 Lightweight Men | See Details |
| 83-85 Men | See Details |
| 83-85 Lightweight Men | See Details |
| 86+ Men | See Details |
| 86+ Lightweight Men | See Details |
| IAR1 Men | See Details |
| IAR2 Men | See Details |
| IAR3 Men | See Details |
| IAR4 Men | See Details |
| IAR5 Men | See Details |
| IAR6 Men | See Details |
| IAR7 Men | See Details |
| Women's categories | |
|---|---|
| Under 17 Women | See Details |
| Under 19 Women | See Details |
| Under 23 Women | See Details |
| Under 23 Lightweight Women | See Details |
| Open Women | See Details |
| Open Lightweight Women | See Details |
| 40-44 Women | See Details |
| 40-44 Lightweight Women | See Details |
| 45-49 Women | See Details |
| 45-49 Lightweight Women | See Details |
| 50-54 Women | See Details |
| 50-54 Lightweight Women | See Details |
| 55-59 Women | See Details |
| 55-59 Lightweight Women | See Details |
| 60-64 Women | See Details |
| 60-64 Lightweight Women | See Details |
| 65-69 Women | See Details |
| 65-69 Lightweight Women | See Details |
| 70-74 Women | See Details |
| 70-74 Lightweight Women | See Details |
| 75-79 Women | See Details |
| 75-79 Lightweight Women | See Details |
| 80-82 Women | See Details |
| 80-82 Lightweight Women | See Details |
| 83-85 Women | See Details |
| 83-85 Lightweight Women | See Details |
| 86+ Women | See Details |
| 86+ Lightweight Women | See Details |
| IAR1 Women | See Details |
| IAR2 Women | See Details |
| IAR3 Women | See Details |
| IAR4 Women | See Details |
| IAR5 Women | See Details |
| IAR6 Women | See Details |
| IAR7 Women | See Details |
1000m
| Open categories | |
|---|---|
| Under 17 Men | See Details |
| Under 19 Men | See Details |
| Under 23 Men | See Details |
| Under 23 Lightweight Men | See Details |
| Open Men | See Details |
| Open Lightweight Men | See Details |
| 40-44 Men | See Details |
| 40-44 Lightweight Men | See Details |
| 45-49 Men | See Details |
| 45-49 Lightweight Men | See Details |
| 50-54 Men | See Details |
| 50-54 Lightweight Men | See Details |
| 55-59 Men | See Details |
| 55-59 Lightweight Men | See Details |
| 60-64 Men | See Details |
| 60-64 Lightweight Men | See Details |
| 65-69 Men | See Details |
| 65-69 Lightweight Men | See Details |
| 70-74 Men | See Details |
| 70-74 Lightweight Men | See Details |
| 75-79 Men | See Details |
| 75-79 Lightweight Men | See Details |
| 80-82 Men | See Details |
| 80-82 Lightweight Men | See Details |
| 83-85 Men | See Details |
| 83-85 Lightweight Men | See Details |
| 86+ Men | See Details |
| 86+ Lightweight Men | See Details |
| IAR1 Men | See Details |
| IAR2 Men | See Details |
| IAR3 Men | See Details |
| IAR4 Men | See Details |
| IAR5 Men | See Details |
| IAR6 Men | See Details |
| IAR7 Men | See Details |
| Women's categories | |
|---|---|
| Under 17 Women | See Details |
| Under 19 Women | See Details |
| Under 23 Women | See Details |
| Under 23 Lightweight Women | See Details |
| Open Women | See Details |
| Open Lightweight Women | See Details |
| 40-44 Women | See Details |
| 40-44 Lightweight Women | See Details |
| 45-49 Women | See Details |
| 45-49 Lightweight Women | See Details |
| 50-54 Women | See Details |
| 50-54 Lightweight Women | See Details |
| 55-59 Women | See Details |
| 55-59 Lightweight Women | See Details |
| 60-64 Women | See Details |
| 60-64 Lightweight Women | See Details |
| 65-69 Women | See Details |
| 65-69 Lightweight Women | See Details |
| 70-74 Women | See Details |
| 70-74 Lightweight Women | See Details |
| 75-79 Women | See Details |
| 75-79 Lightweight Women | See Details |
| 80-82 Women | See Details |
| 80-82 Lightweight Women | See Details |
| 83-85 Women | See Details |
| 83-85 Lightweight Women | See Details |
| 86+ Women | See Details |
| 86+ Lightweight Women | See Details |
| IAR1 Women | See Details |
| IAR2 Women | See Details |
| IAR3 Women | See Details |
| IAR4 Women | See Details |
| IAR5 Women | See Details |
| IAR6 Women | See Details |
| IAR7 Women | See Details |
5000m
| Open categories | |
|---|---|
| Under 17 Men | See Details |
| Under 19 Men | See Details |
| Under 23 Men | See Details |
| Under 23 Lightweight Men | See Details |
| Open Men | See Details |
| Open Lightweight Men | See Details |
| 40-44 Men | See Details |
| 40-44 Lightweight Men | See Details |
| 45-49 Men | See Details |
| 45-49 Lightweight Men | See Details |
| 50-54 Men | See Details |
| 50-54 Lightweight Men | See Details |
| 55-59 Men | See Details |
| 55-59 Lightweight Men | See Details |
| 60-64 Men | See Details |
| 60-64 Lightweight Men | See Details |
| 65-69 Men | See Details |
| 65-69 Lightweight Men | See Details |
| 70-74 Men | See Details |
| 70-74 Lightweight Men | See Details |
| 75-79 Men | See Details |
| 75-79 Lightweight Men | See Details |
| 80-82 Men | See Details |
| 80-82 Lightweight Men | See Details |
| 83-85 Men | See Details |
| 83-85 Lightweight Men | See Details |
| 86+ Men | See Details |
| 86+ Lightweight Men | See Details |
| Women's categories | |
|---|---|
| Under 17 Women | See Details |
| Under 19 Women | See Details |
| Under 23 Women | See Details |
| Under 23 Lightweight Women | See Details |
| Open Women | See Details |
| Open Lightweight Women | See Details |
| 40-44 Women | See Details |
| 40-44 Lightweight Women | See Details |
| 45-49 Women | See Details |
| 45-49 Lightweight Women | See Details |
| 50-54 Women | See Details |
| 50-54 Lightweight Women | See Details |
| 55-59 Women | See Details |
| 55-59 Lightweight Women | See Details |
| 60-64 Women | See Details |
| 60-64 Lightweight Women | See Details |
| 65-69 Women | See Details |
| 65-69 Lightweight Women | See Details |
| 70-74 Women | See Details |
| 70-74 Lightweight Women | See Details |
| 75-79 Women | See Details |
| 75-79 Lightweight Women | See Details |
| 80-82 Women | See Details |
| 80-82 Lightweight Women | See Details |
| 83-85 Women | See Details |
| 83-85 Lightweight Women | See Details |
| 86+ Women | See Details |
| 86+ Lightweight Women | See Details |
1000m relay
| Open categories | |
|---|---|
| Open Relay | See Details |
| Women's categories | |
|---|---|
| Women Relay | See Details |
| Mixed categories | |
|---|---|
| Mixed Relay | See Details |
| Under 19 Mixed Relay | See Details |
| Under 23 Mixed Relay | See Details |
5000m relay
| Open categories | |
|---|---|
| Open Relay | See Details |
| Women's categories | |
|---|---|
| Women Relay | See Details |
| Mixed categories | |
|---|---|
| Mixed Relay | See Details |