2026 World Rowing Virtual Indoor Championships
Enter competition
1 minute
| Men's categories | |
|---|---|
| IAR1 Men | See Details |
| IAR2 Men | See Details |
| IAR3 Men | See Details |
| IAR4 Men | See Details |
| IAR5 Men | See Details |
| IAR6 Men | See Details |
| IAR7 Men | See Details |
| Under 17 Men | See Details |
| 17-18 Men | See Details |
| 19-20 Men | See Details |
| 19-20 Lightweight Men | See Details |
| 21-22 Men | See Details |
| 21-22 Lightweight Men | See Details |
| 23-39 Men | See Details |
| 23-39 Lightweight Men | See Details |
| 40-44 Men | See Details |
| 40-44 Lightweight Men | See Details |
| 45-49 Men | See Details |
| 45-49 Lightweight Men | See Details |
| 50-54 Men | See Details |
| 50-54 Lightweight Men | See Details |
| 55-59 Men | See Details |
| 55-59 Lightweight Men | See Details |
| 60-64 Men | See Details |
| 60-64 Lightweight Men | See Details |
| 65-69 Men | See Details |
| 65-69 Lightweight Men | See Details |
| 70-74 Men | See Details |
| 70-74 Lightweight Men | See Details |
| 75-79 Men | See Details |
| 75-79 Lightweight Men | See Details |
| 80+ Men | See Details |
| 80+ Lightweight Men | See Details |
| Women's categories | |
|---|---|
| IAR1 Women | See Details |
| IAR2 Women | See Details |
| IAR3 Women | See Details |
| IAR4 Women | See Details |
| IAR5 Women | See Details |
| IAR6 Women | See Details |
| IAR7 Women | See Details |
| Under 17 Women | See Details |
| 17-18 Women | See Details |
| 19-20 Women | See Details |
| 19-20 Lightweight Women | See Details |
| 21-22 Women | See Details |
| 21-22 Lightweight Women | See Details |
| 23-39 Women | See Details |
| 23-39 Lightweight Women | See Details |
| 40-44 Women | See Details |
| 40-44 Lightweight Women | See Details |
| 45-49 Women | See Details |
| 45-49 Lightweight Women | See Details |
| 50-54 Women | See Details |
| 50-54 Lightweight Women | See Details |
| 55-59 Women | See Details |
| 55-59 Lightweight Women | See Details |
| 60-64 Women | See Details |
| 60-64 Lightweight Women | See Details |
| 65-69 Women | See Details |
| 65-69 Lightweight Women | See Details |
| 70-74 Women | See Details |
| 70-74 Lightweight Women | See Details |
| 75-79 Women | See Details |
| 75-79 Lightweight Women | See Details |
| 80+ Women | See Details |
| 80+ Lightweight Women | See Details |
1000m
| Men's categories | |
|---|---|
| IAR1 Men | See Details |
| IAR2 Men | See Details |
| IAR3 Men | See Details |
| IAR4 Men | See Details |
| IAR5 Men | See Details |
| IAR6 Men | See Details |
| IAR7 Men | See Details |
| Under 17 Men | See Details |
| 17-18 Men | See Details |
| 19-20 Men | See Details |
| 19-20 Lightweight Men | See Details |
| 21-22 Men | See Details |
| 21-22 Lightweight Men | See Details |
| 23-39 Men | See Details |
| 23-39 Lightweight Men | See Details |
| 40-44 Men | See Details |
| 40-44 Lightweight Men | See Details |
| 45-49 Men | See Details |
| 45-49 Lightweight Men | See Details |
| 50-54 Men | See Details |
| 50-54 Lightweight Men | See Details |
| 55-59 Men | See Details |
| 55-59 Lightweight Men | See Details |
| 60-64 Men | See Details |
| 60-64 Lightweight Men | See Details |
| 65-69 Men | See Details |
| 65-69 Lightweight Men | See Details |
| 70-74 Men | See Details |
| 70-74 Lightweight Men | See Details |
| 75-79 Men | See Details |
| 75-79 Lightweight Men | See Details |
| 80+ Men | See Details |
| 80+ Lightweight Men | See Details |
| Women's categories | |
|---|---|
| IAR1 Women | See Details |
| IAR2 Women | See Details |
| IAR3 Women | See Details |
| IAR4 Women | See Details |
| IAR5 Women | See Details |
| IAR6 Women | See Details |
| IAR7 Women | See Details |
| Under 17 Women | See Details |
| 17-18 Women | See Details |
| 19-20 Women | See Details |
| 19-20 Lightweight Women | See Details |
| 21-22 Women | See Details |
| 21-22 Lightweight Women | See Details |
| 23-39 Women | See Details |
| 23-39 Lightweight Women | See Details |
| 40-44 Women | See Details |
| 40-44 Lightweight Women | See Details |
| 45-49 Women | See Details |
| 45-49 Lightweight Women | See Details |
| 50-54 Women | See Details |
| 50-54 Lightweight Women | See Details |
| 55-59 Women | See Details |
| 55-59 Lightweight Women | See Details |
| 60-64 Women | See Details |
| 60-64 Lightweight Women | See Details |
| 65-69 Women | See Details |
| 65-69 Lightweight Women | See Details |
| 70-74 Women | See Details |
| 70-74 Lightweight Women | See Details |
| 75-79 Women | See Details |
| 75-79 Lightweight Women | See Details |
| 80+ Women | See Details |
| 80+ Lightweight Women | See Details |
5000m
| Men's categories | |
|---|---|
| Under 17 Men | See Details |
| 17-18 Men | See Details |
| 19-20 Men | See Details |
| 19-20 Lightweight Men | See Details |
| 21-22 Men | See Details |
| 21-22 Lightweight Men | See Details |
| 23-39 Men | See Details |
| 23-39 Lightweight Men | See Details |
| 40-44 Men | See Details |
| 40-44 Lightweight Men | See Details |
| 45-49 Men | See Details |
| 45-49 Lightweight Men | See Details |
| 50-54 Men | See Details |
| 50-54 Lightweight Men | See Details |
| 55-59 Men | See Details |
| 55-59 Lightweight Men | See Details |
| 60-64 Men | See Details |
| 60-64 Lightweight Men | See Details |
| 65-69 Men | See Details |
| 65-69 Lightweight Men | See Details |
| 70-74 Men | See Details |
| 70-74 Lightweight Men | See Details |
| 75-79 Men | See Details |
| 75-79 Lightweight Men | See Details |
| 80+ Men | See Details |
| 80+ Lightweight Men | See Details |
| Women's categories | |
|---|---|
| Under 17 Women | See Details |
| 17-18 Women | See Details |
| 19-20 Women | See Details |
| 19-20 Lightweight Women | See Details |
| 21-22 Women | See Details |
| 21-22 Lightweight Women | See Details |
| 23-39 Women | See Details |
| 23-39 Lightweight Women | See Details |
| 40-44 Women | See Details |
| 40-44 Lightweight Women | See Details |
| 45-49 Women | See Details |
| 45-49 Lightweight Women | See Details |
| 50-54 Women | See Details |
| 50-54 Lightweight Women | See Details |
| 55-59 Women | See Details |
| 55-59 Lightweight Women | See Details |
| 60-64 Women | See Details |
| 60-64 Lightweight Women | See Details |
| 65-69 Women | See Details |
| 65-69 Lightweight Women | See Details |
| 70-74 Women | See Details |
| 70-74 Lightweight Women | See Details |
| 75-79 Women | See Details |
| 75-79 Lightweight Women | See Details |
| 80+ Women | See Details |
| 80+ Lightweight Women | See Details |
1000m relay
| Men's categories | |
|---|---|
| Relay Men | See Details |
| Women's categories | |
|---|---|
| Relay Women | See Details |
| Mixed categories | |
|---|---|
| Relay Mixed | See Details |
| Relay U19 Mixed | See Details |
| Relay U23 Mixed | See Details |
5000m relay
| Mixed categories | |
|---|---|
| Relay Mixed | See Details |
| Relay U19 Mixed | See Details |
| Relay U23 Mixed | See Details |